Día | Fecha | Farmacia | Dirección |
---|---|---|---|
Domingo | 1 | VIRGEN DE LOURDES | Santa Fe 554 – a media cuadra del arco |
Lunes | 2 | SAN ROQUE | Neuquén 287 – B° San Roque |
Martes | 3 | FARMAFER | Ruta 9 y Catamarca |
Miércoles | 4 | VIRGEN DE LOURDES | Santa Fe 554 – a media cuadra del arco |
Jueves | 5 | FARMAFER | Ruta 9 y Catamarca |
Viernes | 6 | FARMAFER | Ruta 9 y Catamarca |
Sábado | 7 | VIRGEN DE LOURDES | Santa Fe 554 – a media cuadra del arco |
Domingo | 8 | PANACEA | Venezuela 782 |
Lunes | 9 | SAN ROQUE | Neuquén 287 – B° San Roque |
Martes | 10 | VIRGEN DE LOURDES | Santa Fe 554 – a media cuadra del arco |
Miércoles | 11 | GUERRERO | Tucumán 869 |
Jueves | 12 | PANACEA | Venezuela 782 |
Viernes | 13 | GUERRERO | Tucumán 869 |
Sábado | 14 | FARMAFER | Ruta 9 y Catamarca |
Domingo | 15 | SAN ROQUE | Neuquén 287 – B° San Roque |
Lunes | 16 | BELÉN | Sobremonte y Jujuy |
Martes | 17 | FARMAFER | Ruta 9 y Catamarca |
Miércoles | 18 | SAN ROQUE | Neuquén 287 – B° San Roque |
Jueves | 19 | VIRGEN DE LOURDES | Santa Fe 554 – a media cuadra del arco |
Viernes | 20 | FARMAFER | Ruta 9 y Catamarca |
Sábado | 21 | BELÉN | Sobremonte y Jujuy |
Domingo | 22 | ZABALETA | Perú 305 – B° Francisco Martino |
Lunes | 23 | FARMAFER | Ruta 9 y Catamarca |
Martes | 24 | VIRGEN DE LOURDES | Santa Fe 554 – a media cuadra del arco |
Miércoles | 25 | SAN ROQUE | Neuquén 287 – B° San Roque |
Jueves | 26 | FARMAFER | Ruta 9 y Catamarca |
Viernes | 27 | VIRGEN DE LOURDES | Santa Fe 554 – a media cuadra del arco |
Sábado | 28 | FARMAFER | Ruta 9 y Catamarca |
Domingo | 29 | FARMAFER | Ruta 9 y Catamarca |
Lunes | 30 | VIRGEN DE LOURDES | Santa Fe 554 – a media cuadra del arco |
📌 Los turnos comienzan a las 08:30 hs y finalizan a las 08:30 hs del día siguiente.
📝 Los cambios no confirmados al momento de impresión se reflejarán en el turno correspondiente de cada farmacia.